You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bukit
Desa Bukit

Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT , KECAMATAN KARANGASEM , KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1525 28,28% 709 13,15% 816 15,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 489 9,07% 234 4,34% 255 4,73%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1772 32,86% 841 15,60% 931 17,27%
4 SLTP/SEDERAJAT 743 13,78% 416 7,72% 327 6,06%
5 SLTA / SEDERAJAT 695 12,89% 414 7,68% 281 5,21%
6 DIPLOMA I / II 30 0,56% 15 0,28% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,33% 9 0,17% 9 0,17%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 111 2,06% 66 1,22% 45 0,83%
9 STRATA II 9 0,17% 6 0,11% 3 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5392 100,00% 2710 50,26% 2682 49,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5392 100,00% 2710 50,26% 2682 49,74%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,076,578,898
0%
Belanja
Rp0 Rp1,780,127,606
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp25,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,144,560,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp464,988,698
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,442,030,200
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,780,127,606
0%