You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bukit
Desa Bukit

Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT , KECAMATAN KARANGASEM , KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 224 4,15% 115 2,13% 109 2,02%
4 10 s/d 14 Tahun 470 8,72% 257 4,77% 213 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 433 8,03% 207 3,84% 226 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 484 8,98% 234 4,34% 250 4,64%
7 25 s/d 29 Tahun 377 6,99% 199 3,69% 178 3,30%
8 30 s/d 34 Tahun 350 6,49% 170 3,15% 180 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 416 7,72% 208 3,86% 208 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 492 9,12% 254 4,71% 238 4,41%
11 45 s/d 49 Tahun 483 8,96% 237 4,40% 246 4,56%
12 50 s/d 54 Tahun 426 7,90% 237 4,40% 189 3,51%
13 55 s/d 59 Tahun 270 5,01% 127 2,36% 143 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 240 4,45% 122 2,26% 118 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 226 4,19% 95 1,76% 131 2,43%
16 70 s/d 74 Tahun 178 3,30% 87 1,61% 91 1,69%
17 Di atas 75 Tahun 323 5,99% 161 2,99% 162 3,00%
JUMLAH 5392 100,00% 2710 50,26% 2682 49,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5392 100,00% 2710 50,26% 2682 49,74%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,076,578,898
0%
Belanja
Rp0 Rp1,780,127,606
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp25,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,144,560,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp464,988,698
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,442,030,200
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,780,127,606
0%