You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bukit
Desa Bukit

Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT , KECAMATAN KARANGASEM , KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1525 28,27% 800 14,83% 725 13,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 740 13,72% 4 0,07% 736 13,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 643 11,92% 331 6,14% 312 5,78%
4 PENSIUNAN 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,15% 42 0,78% 20 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,24% 13 0,24% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,13% 3 0,06% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 1185 21,97% 728 13,50% 457 8,47%
10 PETERNAK 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 520 9,64% 327 6,06% 193 3,58%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 252 4,67% 184 3,41% 68 1,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,87% 23 0,43% 24 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,17% 0 0,00% 9 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,56% 12 0,22% 18 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,67% 7 0,13% 29 0,54%
85 PERANGKAT DESA 6 0,11% 4 0,07% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 226 4,19% 167 3,10% 59 1,09%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5354 99,26% 2687 49,81% 2667 49,44%
BELUM MENGISI 40 0,74% 23 0,43% 17 0,32%
TOTAL 5394 100,00% 2710 50,24% 2684 49,76%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.626.459.277,99 Rp 3.633.517.879,00
99.81%
Belanja Desa
Rp 3.372.626.640,81 Rp 3.526.115.676,78
95.65%
Pembiayaan Desa
Rp 164.000.797,78 Rp 164.000.797,78
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 29.279.117,00 Rp 29.279.117,00
100%
Dana Desa
Rp 1.357.015.000,00 Rp 1.357.015.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 571.721.885,99 Rp 571.835.454,00
99.98%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.404.436.876,00 Rp 1.411.988.308,00
99.47%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 167.400.000,00 Rp 167.400.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 84.000.000,00 Rp 84.000.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 12.606.399,00 Rp 12.000.000,00
105.05%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.478.278.566,81 Rp 1.556.553.991,62
94.97%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.248.343.880,00 Rp 1.287.784.714,92
96.94%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 445.764.254,00 Rp 480.467.970,24
92.78%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 41.839.940,00 Rp 42.909.000,00
97.51%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 158.400.000,00 Rp 158.400.000,00
100%