You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bukit
Desa Bukit

Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT , KECAMATAN KARANGASEM , KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1523 28,25% 800 14,84% 723 13,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 740 13,72% 4 0,07% 736 13,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 643 11,93% 331 6,14% 312 5,79%
4 PENSIUNAN 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,15% 42 0,78% 20 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,24% 13 0,24% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,13% 3 0,06% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 1185 21,98% 728 13,50% 457 8,48%
10 PETERNAK 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 520 9,64% 327 6,06% 193 3,58%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 252 4,67% 184 3,41% 68 1,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,87% 23 0,43% 24 0,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,17% 0 0,00% 9 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,56% 12 0,22% 18 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,67% 7 0,13% 29 0,54%
85 PERANGKAT DESA 6 0,11% 4 0,07% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 226 4,19% 167 3,10% 59 1,09%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5352 99,26% 2687 49,83% 2665 49,43%
BELUM MENGISI 40 0,74% 23 0,43% 17 0,32%
TOTAL 5392 100,00% 2710 50,26% 2682 49,74%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,847,784,229 Rp3,960,324,256
147.66%
Belanja
Rp4,002,293,660 Rp4,214,169,246
94.97%
Pembiayaan
Rp153,299,997 Rp51,673,070
296.67%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp25,000,000 Rp25,608,806
97.62%
Dana Desa
Rp1,143,131,600 Rp1,144,560,000
99.88%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp526,444,696 Rp464,988,698
113.22%
Alokasi Dana Desa
Rp1,421,676,045 Rp1,442,030,200
98.59%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp163,400,000 Rp165,500,000
98.73%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp704,000,000 Rp704,000,000
100%
Bunga Bank
Rp1,864,131,888 Rp13,636,552
13670.11%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,642,381,674 Rp1,780,127,606
92.26%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp804,853,500 Rp846,720,200
95.06%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp962,572,586 Rp988,672,640
97.36%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp358,485,900 Rp364,648,800
98.31%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp234,000,000 Rp234,000,000
100%